Volver al mapa
Datos del modelo por municipio
Probabilidad estimada mensual (%) para cada municipio. Esta tabla funciona sin JavaScript. 2025 (draft model run)
| Municipio | Comarca | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abella de la Conca | Pallars Jussà | 0,0078 | 0,013 | 0,041 | 0,25 | 0,53 | 0,61 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 0,69 | 0,033 |
| Abrera | Baix Llobregat | 0,044 | 0,073 | 0,23 | 1,4 | 2,9 | 3,5 | 9,5 | 10,6 | 11,9 | 8,4 | 3,3 | 0,18 |
| Àger | Noguera | 0,0048 | 0,008 | 0,025 | 0,16 | 0,33 | 0,39 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 0,43 | 0,02 |
| Agramunt | Urgell | 0,0048 | 0,008 | 0,025 | 0,16 | 0,33 | 0,38 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 0,42 | 0,02 |
| Aguilar de Segarra | Bages | 0,013 | 0,021 | 0,065 | 0,41 | 0,88 | 1,1 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 0,052 |
| Agullana | Alt Empordà | 0,0071 | 0,012 | 0,037 | 0,23 | 0,49 | 0,61 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 1,7 | 0,63 | 0,03 |
| Aiguafreda | Osona | 0,014 | 0,023 | 0,071 | 0,44 | 0,95 | 1,2 | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 3,2 | 1,2 | 0,057 |
| Aiguamúrcia | Alt Camp | 0,0069 | 0,011 | 0,036 | 0,22 | 0,48 | 0,58 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 1,7 | 0,62 | 0,029 |
| Aiguaviva | Gironès | 0,024 | 0,04 | 0,13 | 0,79 | 1,7 | 2,0 | 6,0 | 6,9 | 8,3 | 5,4 | 2,1 | 0,1 |
| Aitona | Segrià | 0,0011 | 0,0018 | 0,0058 | 0,036 | 0,077 | 0,088 | 0,3 | 0,34 | 0,46 | 0,28 | 0,1 | 0,0046 |
| Alàs i Cerc | Alt Urgell | 0,003 | 0,005 | 0,016 | 0,095 | 0,2 | 0,23 | 0,75 | 0,89 | 1,0 | 0,69 | 0,27 | 0,012 |
| Albanyà | Alt Empordà | 0,011 | 0,018 | 0,055 | 0,35 | 0,75 | 0,95 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 2,6 | 0,95 | 0,044 |
| Albatàrrec | Segrià | 0,0022 | 0,0037 | 0,012 | 0,073 | 0,15 | 0,18 | 0,61 | 0,69 | 0,91 | 0,56 | 0,21 | 0,0093 |
| Albesa | Noguera | 0,0085 | 0,014 | 0,045 | 0,28 | 0,58 | 0,66 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 2,1 | 0,76 | 0,036 |
| Albinyana | Baix Penedès | 0,02 | 0,033 | 0,1 | 0,61 | 1,3 | 1,5 | 4,5 | 4,9 | 6,0 | 4,0 | 1,5 | 0,081 |
| Albons | Baix Empordà | 0,046 | 0,076 | 0,24 | 1,4 | 3,1 | 3,6 | 9,1 | 10,7 | 13,4 | 9,1 | 3,5 | 0,19 |
| Alcanar | Montsià | 0,004 | 0,0066 | 0,021 | 0,13 | 0,3 | 0,37 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 0,37 | 0,016 |
| Alcanó | Segrià | 0,0012 | 0,0021 | 0,0064 | 0,04 | 0,085 | 0,099 | 0,34 | 0,39 | 0,51 | 0,32 | 0,11 | 0,0051 |
| Alcarràs | Segrià | 0,0033 | 0,0054 | 0,017 | 0,11 | 0,22 | 0,25 | 0,87 | 0,99 | 1,3 | 0,82 | 0,3 | 0,014 |
| Alcoletge | Segrià | 0,0059 | 0,0099 | 0,031 | 0,19 | 0,4 | 0,46 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 1,4 | 0,53 | 0,025 |
| Alcover | Alt Camp | 0,0083 | 0,014 | 0,043 | 0,27 | 0,56 | 0,68 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 0,72 | 0,034 |
| Aldover | Baix Ebre | 0,0029 | 0,0048 | 0,015 | 0,095 | 0,21 | 0,26 | 0,79 | 0,91 | 1,2 | 0,74 | 0,26 | 0,012 |
| Alella | Maresme | 0,032 | 0,053 | 0,17 | 1,0 | 2,4 | 2,8 | 7,8 | 8,7 | 10,6 | 7,5 | 2,7 | 0,13 |
| Alfara de Carles | Baix Ebre | 0,0033 | 0,0055 | 0,017 | 0,11 | 0,23 | 0,29 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,82 | 0,3 | 0,014 |
| Alfarràs | Segrià | 0,039 | 0,065 | 0,2 | 1,2 | 2,4 | 2,6 | 7,8 | 8,7 | 10,8 | 7,2 | 2,9 | 0,16 |
| Alfés | Segrià | 0,0015 | 0,0025 | 0,0078 | 0,049 | 0,1 | 0,12 | 0,41 | 0,46 | 0,61 | 0,38 | 0,14 | 0,0062 |
| Alforja | Baix Camp | 0,0097 | 0,016 | 0,051 | 0,31 | 0,66 | 0,82 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 2,3 | 0,85 | 0,041 |
| Algerri | Noguera | 0,01 | 0,017 | 0,054 | 0,34 | 0,7 | 0,8 | 2,7 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 0,92 | 0,043 |
| Alguaire | Segrià | 0,018 | 0,031 | 0,096 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 4,6 | 5,1 | 6,5 | 4,2 | 1,6 | 0,077 |
| Alins | Pallars Sobirà | 0,002 | 0,0034 | 0,011 | 0,064 | 0,13 | 0,15 | 0,47 | 0,56 | 0,67 | 0,47 | 0,18 | 0,0084 |
| Alió | Alt Camp | 0,0038 | 0,0064 | 0,02 | 0,13 | 0,27 | 0,32 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 0,35 | 0,016 |
| Almacelles | Segrià | 0,049 | 0,082 | 0,25 | 1,5 | 3,0 | 3,3 | 9,1 | 10,1 | 12,3 | 8,6 | 3,6 | 0,2 |
| Almatret | Segrià | 0,000909 | 0,0015 | 0,0047 | 0,03 | 0,063 | 0,075 | 0,25 | 0,29 | 0,37 | 0,23 | 0,084 | 0,0038 |
| Almenar | Segrià | 0,017 | 0,029 | 0,09 | 0,56 | 1,2 | 1,3 | 4,4 | 5,0 | 6,4 | 4,1 | 1,5 | 0,071 |
| Almoster | Baix Camp | 0,14 | 0,23 | 0,67 | 3,1 | 5,4 | 6,1 | 11,8 | 12,6 | 14,2 | 11,3 | 5,8 | 0,53 |
| Alòs de Balaguer | Noguera | 0,0039 | 0,0065 | 0,02 | 0,13 | 0,27 | 0,31 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 0,96 | 0,35 | 0,016 |
| Alp | Cerdanya | 0,0071 | 0,012 | 0,037 | 0,22 | 0,47 | 0,56 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 0,62 | 0,03 |
| Alpens | Lluçanès | 0,014 | 0,024 | 0,074 | 0,46 | 0,98 | 1,2 | 3,9 | 4,7 | 5,1 | 3,3 | 1,3 | 0,059 |
| Alpicat | Segrià | 0,0077 | 0,013 | 0,04 | 0,25 | 0,53 | 0,59 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 1,8 | 0,69 | 0,032 |
| Alt Àneu | Pallars Sobirà | 0,0022 | 0,0037 | 0,011 | 0,07 | 0,14 | 0,16 | 0,51 | 0,6 | 0,73 | 0,51 | 0,2 | 0,0091 |
| Altafulla | Tarragonès | 0,063 | 0,11 | 0,33 | 1,9 | 4,0 | 4,6 | 12,1 | 13,0 | 15,7 | 11,6 | 4,6 | 0,26 |
| Amer | Selva | 0,014 | 0,024 | 0,073 | 0,46 | 1,0 | 1,3 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 3,4 | 1,2 | 0,059 |
| Amposta | Montsià | 0,0029 | 0,0048 | 0,015 | 0,097 | 0,23 | 0,28 | 0,82 | 0,94 | 1,3 | 0,87 | 0,28 | 0,012 |
| Anglès | Selva | 0,022 | 0,036 | 0,11 | 0,69 | 1,5 | 1,9 | 5,6 | 6,4 | 7,1 | 4,7 | 1,8 | 0,09 |
| Anglesola | Urgell | 0,005 | 0,0083 | 0,026 | 0,16 | 0,34 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 1,2 | 0,44 | 0,021 |
| Arbeca | Garrigues | 0,023 | 0,038 | 0,11 | 0,56 | 0,99 | 1,1 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 2,4 | 1,1 | 0,091 |
| Arbolí | Baix Camp | 0,0062 | 0,01 | 0,032 | 0,2 | 0,43 | 0,53 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,6 | 0,57 | 0,026 |
| Arbúcies | Selva | 0,029 | 0,048 | 0,15 | 0,84 | 1,7 | 2,1 | 6,0 | 6,9 | 7,5 | 5,0 | 2,1 | 0,12 |
| Arenys de Mar | Maresme | 0,084 | 0,14 | 0,43 | 2,5 | 5,4 | 6,3 | 14,7 | 16,1 | 18,1 | 13,6 | 5,8 | 0,34 |
| Arenys de Munt | Maresme | 0,026 | 0,044 | 0,13 | 0,76 | 1,6 | 1,9 | 4,8 | 5,4 | 6,2 | 4,4 | 1,8 | 0,11 |
| Argelaguer | Garrotxa | 0,041 | 0,069 | 0,21 | 1,3 | 2,7 | 3,3 | 9,2 | 10,5 | 11,6 | 7,9 | 3,2 | 0,17 |
| Argençola | Anoia | 0,012 | 0,02 | 0,062 | 0,38 | 0,82 | 0,99 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 2,8 | 1,1 | 0,049 |
| Argentona | Maresme | 0,043 | 0,072 | 0,22 | 1,3 | 2,9 | 3,4 | 8,9 | 9,8 | 11,4 | 8,2 | 3,3 | 0,18 |
| Arnes | Terra Alta | 0,003 | 0,005 | 0,016 | 0,098 | 0,21 | 0,26 | 0,82 | 0,96 | 1,2 | 0,74 | 0,27 | 0,013 |
| Arres | Val d'Aran | 0,0012 | 0,0019 | 0,006 | 0,037 | 0,077 | 0,091 | 0,28 | 0,34 | 0,39 | 0,27 | 0,1 | 0,0048 |
| Arsèguel | Alt Urgell | 0,0026 | 0,0044 | 0,014 | 0,083 | 0,17 | 0,2 | 0,65 | 0,77 | 0,91 | 0,61 | 0,23 | 0,011 |
| Artés | Bages | 0,1 | 0,17 | 0,51 | 2,7 | 5,1 | 5,8 | 14,5 | 15,9 | 17,3 | 12,7 | 5,8 | 0,4 |
| Artesa de Lleida | Segrià | 0,0031 | 0,0052 | 0,016 | 0,1 | 0,22 | 0,25 | 0,85 | 0,96 | 1,3 | 0,78 | 0,28 | 0,013 |
| Artesa de Segre | Noguera | 0,0045 | 0,0074 | 0,023 | 0,15 | 0,31 | 0,36 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 0,4 | 0,019 |
| Ascó | Ribera d'Ebre | 0,0013 | 0,0022 | 0,0069 | 0,043 | 0,093 | 0,11 | 0,37 | 0,43 | 0,53 | 0,34 | 0,12 | 0,0055 |
| Aspa | Segrià | 0,0017 | 0,0029 | 0,0091 | 0,057 | 0,12 | 0,14 | 0,49 | 0,55 | 0,72 | 0,44 | 0,16 | 0,0072 |
| Avià | Berguedà | 0,023 | 0,038 | 0,12 | 0,72 | 1,5 | 1,8 | 5,7 | 6,7 | 7,5 | 5,0 | 1,9 | 0,094 |
| Avinyó | Bages | 0,02 | 0,034 | 0,11 | 0,66 | 1,4 | 1,7 | 5,9 | 6,7 | 7,5 | 4,8 | 1,8 | 0,085 |
| Avinyonet de Puigventós | Alt Empordà | 0,017 | 0,029 | 0,091 | 0,57 | 1,2 | 1,4 | 4,1 | 4,7 | 5,9 | 3,8 | 1,5 | 0,072 |
| Avinyonet del Penedès | Alt Penedès | 0,029 | 0,048 | 0,15 | 0,89 | 1,9 | 2,3 | 6,6 | 7,4 | 8,7 | 5,8 | 2,2 | 0,12 |
| Badalona | Barcelonès | 0,042 | 0,069 | 0,21 | 1,2 | 2,5 | 2,9 | 6,9 | 7,5 | 9,0 | 6,6 | 2,8 | 0,17 |
| Badia del Vallès | Vallès Occidental | 0,017 | 0,028 | 0,087 | 0,55 | 1,3 | 1,5 | 5,0 | 5,7 | 7,0 | 4,5 | 1,5 | 0,069 |
| Bagà | Berguedà | 0,0097 | 0,016 | 0,05 | 0,31 | 0,64 | 0,75 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 2,2 | 0,85 | 0,04 |
| Baix Pallars | Pallars Sobirà | 0,011 | 0,019 | 0,058 | 0,35 | 0,74 | 0,85 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 2,5 | 0,98 | 0,046 |
| Balaguer | Noguera | 0,013 | 0,022 | 0,067 | 0,42 | 0,86 | 0,98 | 3,2 | 3,5 | 4,4 | 2,9 | 1,1 | 0,054 |
| Balenyà | Osona | 0,046 | 0,076 | 0,24 | 1,4 | 2,8 | 3,3 | 9,5 | 10,5 | 11,6 | 8,1 | 3,4 | 0,19 |
| Balsareny | Bages | 0,033 | 0,054 | 0,17 | 0,93 | 1,9 | 2,2 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 5,3 | 2,2 | 0,13 |
| Banyeres del Penedès | Baix Penedès | 0,02 | 0,032 | 0,1 | 0,63 | 1,3 | 1,6 | 4,8 | 5,3 | 6,3 | 4,3 | 1,6 | 0,081 |
| Banyoles | Pla de l'Estany | 0,062 | 0,1 | 0,32 | 1,9 | 4,0 | 4,7 | 12,0 | 13,6 | 15,7 | 11,1 | 4,6 | 0,25 |
| Barbens | Pla d'Urgell | 0,0035 | 0,0059 | 0,018 | 0,12 | 0,24 | 0,28 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 0,89 | 0,32 | 0,015 |
| Barberà de la Conca | Conca de Barberà | 0,0039 | 0,0066 | 0,021 | 0,13 | 0,27 | 0,33 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 0,99 | 0,36 | 0,016 |
| Barberà del Vallès | Vallès Occidental | 0,0084 | 0,014 | 0,044 | 0,28 | 0,65 | 0,8 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 2,4 | 0,79 | 0,035 |
| Barcelona | Barcelonès | 0,056 | 0,093 | 0,29 | 1,7 | 3,8 | 4,5 | 11,9 | 13,3 | 16,0 | 11,2 | 4,3 | 0,23 |
| Bàscara | Alt Empordà | 0,032 | 0,054 | 0,17 | 1,1 | 2,3 | 2,7 | 7,7 | 9,0 | 11,2 | 7,3 | 2,8 | 0,13 |
| Bassella | Alt Urgell | 0,0065 | 0,011 | 0,034 | 0,21 | 0,46 | 0,54 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 0,59 | 0,027 |
| Batea | Terra Alta | 0,000884 | 0,0015 | 0,0046 | 0,029 | 0,061 | 0,075 | 0,24 | 0,28 | 0,36 | 0,23 | 0,081 | 0,0037 |
| Bausen | Val d'Aran | 0,000927 | 0,0016 | 0,0048 | 0,03 | 0,062 | 0,074 | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,22 | 0,083 | 0,0039 |
| Begues | Baix Llobregat | 0,081 | 0,13 | 0,37 | 1,6 | 3,2 | 3,8 | 9,1 | 10,2 | 12,0 | 8,3 | 3,5 | 0,29 |
| Begur | Baix Empordà | 0,21 | 0,34 | 0,98 | 4,6 | 8,7 | 9,8 | 18,8 | 21,5 | 24,6 | 18,9 | 9,0 | 0,78 |
| Belianes | Urgell | 0,0048 | 0,008 | 0,025 | 0,16 | 0,33 | 0,38 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,2 | 0,43 | 0,02 |
| Bell-lloc d'Urgell | Pla d'Urgell | 0,0046 | 0,0076 | 0,024 | 0,15 | 0,31 | 0,36 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 0,41 | 0,019 |
| Bellaguarda | Garrigues | 0,0018 | 0,003 | 0,0094 | 0,059 | 0,12 | 0,15 | 0,51 | 0,58 | 0,72 | 0,45 | 0,16 | 0,0075 |
| Bellcaire d'Empordà | Baix Empordà | 0,033 | 0,054 | 0,17 | 1,1 | 2,5 | 2,9 | 8,1 | 9,8 | 12,6 | 8,0 | 2,9 | 0,14 |
| Bellcaire d'Urgell | Noguera | 0,0059 | 0,0098 | 0,031 | 0,19 | 0,41 | 0,47 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 1,4 | 0,53 | 0,025 |
| Bellmunt d'Urgell | Noguera | 0,0063 | 0,011 | 0,033 | 0,21 | 0,44 | 0,5 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 1,5 | 0,56 | 0,026 |
| Bellmunt del Priorat | Priorat | 0,0024 | 0,0039 | 0,012 | 0,078 | 0,17 | 0,21 | 0,68 | 0,78 | 0,98 | 0,61 | 0,22 | 0,0099 |
| Bellprat | Anoia | 0,0097 | 0,016 | 0,05 | 0,31 | 0,67 | 0,81 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 2,3 | 0,87 | 0,04 |
| Bellpuig | Urgell | 0,0065 | 0,011 | 0,034 | 0,21 | 0,44 | 0,51 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 1,5 | 0,57 | 0,027 |
| Bellvei | Baix Penedès | 0,015 | 0,026 | 0,08 | 0,49 | 1,1 | 1,2 | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 3,3 | 1,3 | 0,064 |
| Bellver de Cerdanya | Cerdanya | 0,0045 | 0,0076 | 0,024 | 0,14 | 0,3 | 0,35 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,019 |
| Bellvís | Pla d'Urgell | 0,015 | 0,025 | 0,077 | 0,44 | 0,86 | 0,95 | 2,7 | 3,0 | 3,7 | 2,5 | 1,0 | 0,061 |
| Benavent de Segrià | Segrià | 0,022 | 0,036 | 0,11 | 0,63 | 1,2 | 1,3 | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 3,4 | 1,5 | 0,088 |
| Benifallet | Baix Ebre | 0,002 | 0,0033 | 0,01 | 0,064 | 0,14 | 0,17 | 0,55 | 0,63 | 0,79 | 0,51 | 0,18 | 0,0081 |
| Benissanet | Ribera d'Ebre | 0,0016 | 0,0026 | 0,0081 | 0,051 | 0,11 | 0,14 | 0,44 | 0,5 | 0,62 | 0,4 | 0,14 | 0,0065 |
| Berga | Berguedà | 0,12 | 0,2 | 0,61 | 3,1 | 5,6 | 6,3 | 14,3 | 16,0 | 17,3 | 13,1 | 6,4 | 0,49 |
| Besalú | Garrotxa | 0,78 | 1,2 | 3,2 | 9,9 | 14,5 | 15,7 | 24,8 | 26,5 | 28,0 | 23,4 | 14,6 | 2,5 |
| Bescanó | Gironès | 0,033 | 0,055 | 0,17 | 1,0 | 2,2 | 2,6 | 7,3 | 8,3 | 9,4 | 6,5 | 2,6 | 0,14 |
| Beuda | Garrotxa | 0,015 | 0,025 | 0,077 | 0,49 | 1,1 | 1,3 | 4,3 | 5,0 | 5,8 | 3,6 | 1,3 | 0,062 |
| Bigues i Riells del Fai | Vallès Oriental | 0,15 | 0,25 | 0,72 | 3,5 | 6,5 | 7,4 | 16,9 | 18,2 | 19,6 | 14,9 | 7,1 | 0,57 |
| Biosca | Solsonès | 0,0047 | 0,0079 | 0,025 | 0,15 | 0,33 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 1,2 | 0,42 | 0,02 |
| Biure | Alt Empordà | 0,012 | 0,019 | 0,06 | 0,38 | 0,82 | 0,99 | 3,2 | 3,7 | 4,8 | 2,9 | 1,0 | 0,048 |
| Blancafort | Conca de Barberà | 0,0046 | 0,0076 | 0,024 | 0,15 | 0,31 | 0,37 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 0,41 | 0,019 |
| Blanes | Selva | 0,33 | 0,54 | 1,5 | 6,8 | 12,5 | 13,7 | 27,7 | 30,4 | 34,0 | 26,8 | 13,2 | 1,2 |
| Boadella i les Escaules | Alt Empordà | 0,016 | 0,026 | 0,082 | 0,52 | 1,1 | 1,3 | 4,1 | 4,8 | 6,1 | 3,7 | 1,4 | 0,065 |
| Bolvir | Cerdanya | 0,01 | 0,017 | 0,054 | 0,33 | 0,69 | 0,81 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 2,3 | 0,91 | 0,043 |
| Bonastre | Baix Penedès | 0,0046 | 0,0076 | 0,024 | 0,15 | 0,33 | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 0,43 | 0,019 |
| Bordils | Gironès | 0,096 | 0,16 | 0,49 | 2,9 | 5,8 | 6,6 | 16,8 | 19,1 | 23,0 | 16,1 | 6,7 | 0,39 |
| Borrassà | Alt Empordà | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0,96 | 2,0 | 2,4 | 6,7 | 7,7 | 9,6 | 6,3 | 2,5 | 0,12 |
| Borredà | Berguedà | 0,013 | 0,022 | 0,069 | 0,42 | 0,91 | 1,1 | 3,6 | 4,3 | 4,8 | 3,1 | 1,2 | 0,055 |
| Bossòst | Val d'Aran | 0,0011 | 0,0018 | 0,0055 | 0,034 | 0,07 | 0,083 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,25 | 0,095 | 0,0044 |
| Bot | Terra Alta | 0,0014 | 0,0023 | 0,0073 | 0,046 | 0,098 | 0,12 | 0,38 | 0,44 | 0,55 | 0,35 | 0,13 | 0,0058 |
| Botarell | Baix Camp | 0,016 | 0,027 | 0,085 | 0,52 | 1,1 | 1,3 | 3,9 | 4,3 | 5,3 | 3,6 | 1,4 | 0,068 |
| Bovera | Garrigues | 0,0012 | 0,002 | 0,0061 | 0,039 | 0,082 | 0,099 | 0,33 | 0,38 | 0,48 | 0,3 | 0,11 | 0,0049 |
| Bràfim | Alt Camp | 0,0048 | 0,008 | 0,025 | 0,16 | 0,34 | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 1,2 | 0,43 | 0,02 |
| Breda | Selva | 0,1 | 0,17 | 0,52 | 2,9 | 5,8 | 6,7 | 15,4 | 17,0 | 18,4 | 13,9 | 6,3 | 0,42 |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | Selva | 0,015 | 0,025 | 0,078 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 4,5 | 5,2 | 6,1 | 3,8 | 1,4 | 0,062 |
| Cabacés | Priorat | 0,0021 | 0,0035 | 0,011 | 0,068 | 0,14 | 0,18 | 0,59 | 0,68 | 0,84 | 0,53 | 0,19 | 0,0086 |
| Cabanabona | Noguera | 0,0042 | 0,007 | 0,022 | 0,14 | 0,3 | 0,35 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 0,38 | 0,018 |
| Cabanelles | Alt Empordà | 0,016 | 0,026 | 0,082 | 0,52 | 1,1 | 1,4 | 4,4 | 5,1 | 6,2 | 3,8 | 1,4 | 0,066 |
| Cabanes | Alt Empordà | 0,0056 | 0,0093 | 0,029 | 0,19 | 0,41 | 0,49 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 1,4 | 0,52 | 0,023 |
| Cabó | Alt Urgell | 0,0051 | 0,0084 | 0,026 | 0,16 | 0,34 | 0,39 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 0,45 | 0,021 |
| Cabra del Camp | Alt Camp | 0,0055 | 0,0092 | 0,029 | 0,18 | 0,38 | 0,45 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 1,3 | 0,49 | 0,023 |
| Cabrera d'Anoia | Anoia | 0,044 | 0,074 | 0,23 | 1,3 | 2,8 | 3,2 | 8,4 | 9,3 | 10,5 | 7,5 | 3,1 | 0,18 |
| Cabrera de Mar | Maresme | 0,069 | 0,11 | 0,36 | 2,2 | 5,1 | 5,9 | 15,5 | 17,3 | 20,7 | 15,0 | 5,7 | 0,28 |
| Cabrils | Maresme | 0,15 | 0,25 | 0,78 | 4,3 | 8,9 | 10,0 | 20,7 | 22,4 | 25,6 | 20,2 | 9,2 | 0,62 |
| Cadaqués | Alt Empordà | 0,017 | 0,029 | 0,089 | 0,54 | 1,2 | 1,4 | 3,6 | 4,3 | 5,5 | 3,6 | 1,4 | 0,071 |
| Calaf | Anoia | 0,013 | 0,021 | 0,067 | 0,41 | 0,88 | 1,1 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 2,9 | 1,1 | 0,053 |
| Calafell | Baix Penedès | 0,1 | 0,17 | 0,51 | 2,6 | 4,9 | 5,5 | 11,7 | 12,5 | 14,5 | 11,3 | 5,3 | 0,4 |
| Calders | Moianès | 0,1 | 0,17 | 0,47 | 2,0 | 3,6 | 4,1 | 10,4 | 11,5 | 12,6 | 9,0 | 4,1 | 0,37 |
| Caldes d'Estrac | Maresme | 0,04 | 0,067 | 0,21 | 1,3 | 3,1 | 3,7 | 11,6 | 13,1 | 15,5 | 10,3 | 3,6 | 0,17 |
| Caldes de Malavella | Selva | 0,029 | 0,049 | 0,15 | 0,93 | 2,0 | 2,3 | 6,5 | 7,5 | 9,0 | 6,0 | 2,3 | 0,12 |
| Caldes de Montbui | Vallès Oriental | 0,25 | 0,4 | 1,1 | 4,4 | 7,4 | 8,2 | 16,7 | 17,8 | 19,7 | 15,2 | 7,8 | 0,88 |
| Calella | Maresme | 0,17 | 0,29 | 0,87 | 4,7 | 9,2 | 10,6 | 24,4 | 27,0 | 29,9 | 22,4 | 10,0 | 0,69 |
| Calldetenes | Osona | 0,024 | 0,04 | 0,12 | 0,75 | 1,6 | 2,0 | 6,2 | 7,1 | 7,7 | 5,1 | 2,0 | 0,099 |
| Callús | Bages | 0,096 | 0,16 | 0,46 | 2,0 | 3,4 | 3,8 | 7,7 | 8,5 | 9,1 | 7,0 | 3,6 | 0,36 |
| Calonge de Segarra | Anoia | 0,007 | 0,012 | 0,037 | 0,23 | 0,49 | 0,59 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 0,63 | 0,029 |
| Calonge i Sant Antoni | Baix Empordà | 0,033 | 0,056 | 0,17 | 0,99 | 2,1 | 2,4 | 5,7 | 6,6 | 7,8 | 5,6 | 2,3 | 0,14 |
| Camarasa | Noguera | 0,0047 | 0,0078 | 0,024 | 0,15 | 0,32 | 0,38 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 0,42 | 0,019 |
| Camarles | Baix Ebre | 0,002 | 0,0033 | 0,01 | 0,068 | 0,16 | 0,19 | 0,6 | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 0,2 | 0,0084 |
| Cambrils | Baix Camp | 0,034 | 0,056 | 0,17 | 1,0 | 2,1 | 2,5 | 6,4 | 6,9 | 8,4 | 6,2 | 2,5 | 0,14 |
| Camós | Pla de l'Estany | 0,013 | 0,021 | 0,067 | 0,43 | 0,94 | 1,1 | 3,7 | 4,3 | 5,2 | 3,2 | 1,2 | 0,054 |
| Campdevànol | Ripollès | 0,012 | 0,02 | 0,062 | 0,38 | 0,8 | 0,98 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 2,7 | 1,0 | 0,05 |
| Campelles | Ripollès | 0,0095 | 0,016 | 0,05 | 0,3 | 0,63 | 0,75 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 2,2 | 0,84 | 0,04 |
| Campins | Vallès Oriental | 0,34 | 0,55 | 1,5 | 6,0 | 10,9 | 12,7 | 28,4 | 30,9 | 33,1 | 24,9 | 11,8 | 1,2 |
| Campllong | Gironès | 0,021 | 0,034 | 0,11 | 0,68 | 1,5 | 1,8 | 5,7 | 6,7 | 8,1 | 5,1 | 1,9 | 0,085 |
| Camprodon | Ripollès | 0,015 | 0,024 | 0,076 | 0,46 | 1 | 1,3 | 4,0 | 4,7 | 5,1 | 3,3 | 1,3 | 0,061 |
| Canejan | Val d'Aran | 0,001 | 0,0017 | 0,0054 | 0,033 | 0,069 | 0,081 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,24 | 0,093 | 0,0043 |
| Canet d'Adri | Gironès | 0,011 | 0,018 | 0,057 | 0,36 | 0,8 | 0,98 | 3,2 | 3,7 | 4,4 | 2,7 | 0,99 | 0,046 |
| Canet de Mar | Maresme | 0,036 | 0,059 | 0,19 | 1,2 | 2,6 | 3,2 | 9,1 | 10,2 | 11,9 | 8,2 | 3,0 | 0,15 |
| Canovelles | Vallès Oriental | 0,044 | 0,073 | 0,23 | 1,4 | 3,1 | 3,7 | 10,6 | 11,7 | 13,9 | 9,5 | 3,5 | 0,18 |
| Cànoves i Samalús | Vallès Oriental | 0,094 | 0,16 | 0,47 | 2,4 | 4,5 | 5,3 | 13,7 | 14,9 | 16,3 | 11,5 | 5,1 | 0,37 |
| Cantallops | Alt Empordà | 0,0068 | 0,011 | 0,035 | 0,22 | 0,48 | 0,59 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 1,7 | 0,62 | 0,028 |
